中国地质大学(北京)2023年北京综合改革(普通考生)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 地质学(理科基地班) | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 地质学类(地质地矿类) | 普通考生 | 综合改革 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 地质工程(工科基地班) | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 地质工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 土木工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 安全工程 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 城市地下空间工程 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 材料类 | 普通考生 | 综合改革 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 电子信息工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 地理信息科学 | 普通考生 | 综合改革 | 3 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 软件工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 人工智能 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 水文与水资源工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 环境工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 地下水科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 环境生态工程 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 地质类(能源类) | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 工商管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 经济学 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 法学 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 英语 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 翻译 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 宝石及材料工艺学 | 普通考生 | 综合改革 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 地球物理学 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 测控技术与仪器 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 智能地球探测 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 海洋科学 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 海洋资源与环境 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 土地资源管理 | 普通考生 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 测绘工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 土地整治工程 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 遥感科学与技术 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 自然资源登记与管理 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数据计算及应用 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
相关推荐: 大学招生计划汇总 中国政法大学2023年广东文史(历史类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签: