【资料图】
序号 | 学校 | 班数 |
1 | 广州市荔湾区环市西路小学(竹苑校区) | 6 |
广州市荔湾区环市西路小学(绿森林校区) | 5 | |
2 | 广州市荔湾区汇龙小学 | 4 |
3 | 广州市荔湾区流花路小学 | 8 |
4 | 广州市荔湾区环翠园小学 | 5 |
5 | 广州市荔湾区广雅小学(东风西校区) | 5 |
广州市荔湾区广雅小学(岭南湾畔校区) | 4 | |
6 | 广州协和学校(小学部) | 7 |
7 | 广州市荔湾区华侨小学(校本部) | 8 |
广州市荔湾区华侨小学(荔枝湾校区) | 3 | |
8 | 广州市荔湾区西华路小学 | 5 |
9 | 广州市西关外国语学校(泮溪校区) | 6 |
广州市西关外国语学校(如意坊校区) | 4 | |
10 | 广州市荔湾区三元坊小学 | 5 |
11 | 广州市荔湾区芦荻西小学 | 6 |
12 | 广州市荔湾区西关培正小学(恩宁校区) | 7 |
广州市荔湾区西关培正小学(凯粤湾校区) | 10 | |
13 | 广州市荔湾区詹天佑小学 | 8 |
14 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学(广州市荔湾区体育实验小学) | 6 |
15 | 广州市荔湾区龙津小学 | 5 |
16 | 广州市荔湾区河沙小学 | 2 |
17 | 广州市荔湾区乐贤坊小学 | 6 |
18 | 广州市荔湾区耀华小学 | 8 |
19 | 广州市荔湾区宝源小学 | 4 |
20 | 广州市荔湾区西关实验小学(光复校区) | 5 |
广州市荔湾区西关实验小学(芳和校区) | 7 | |
21 | 广州市荔湾区沙面小学(校本部) | 1 |
广州市荔湾区沙面小学(柏悦湾校区) | 4 | |
广州市荔湾区沙面小学(御景校区) | 4 | |
广州市荔湾区沙面小学(大坦沙校区) | 10 | |
广州市荔湾区沙面小学(岭南校区) | 4 | |
22 | 广州市荔湾区文昌小学 | 7 |
23 | 广州市荔湾区芳村小学 | 5 |
24 | 广州市荔湾区芳村实验小学 | 4 |
25 | 广州市荔湾区康有为纪念小学 | 11 |
26 | 广州市荔湾区鸿图苑小学 | 5 |
27 | 广州市荔湾区合兴苑小学 | 6 |
28 | 广州市荔湾区金兰苑小学 | 5 |
29 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 8 |
30 | 广州市荔湾区五眼桥小学 | 3 |
31 | 广州市荔湾区南塘大街小学 | 3 |
32 | 广州市荔湾区培真小学 | 6 |
33 | 广州市荔湾区鹤洞小学 | 5 |
34 | 广州市荔湾区坑口小学 | 9 |
35 | 广州市荔湾区东沙小学 | 6 |
36 | 广州市荔湾区南漖小学 | 3 |
37 | 广州市荔湾区新东小学 | 4 |
38 | 广州市荔湾区西塱小学 | 4 |
39 | 广州市荔湾区葵蓬小学 | 3 |
40 | 广州市荔湾区增滘小学 | 5 |
41 | 广州市荔湾区中国教育科学研究院荔湾实验学校(小学部) | 8 |
42 | 广州市荔湾区海北小学 | 4 |
43 | 广州市荔湾区龙溪小学 | 3 |
44 | 广州市荔湾区何香凝纪念学校 | 5 |
45 | 广州市荔湾区海中小学 | 3 |
46 | 广州市真光中学附属小学 | 6 |
47 | 广东实验中学荔湾学校(第一小学部) | 9 |
广东实验中学荔湾学校(第二小学部) | 10 | |
广东实验中学荔湾学校(第三小学部) | 6 | |
广东实验中学荔湾学校(花地湾校区) | 6 | |
48 | 华南师范大学附属荔湾小学 | 8 |
标签: